[ Home ]
Agility
Jollyn kanssa on ollut miellyttävää aloittaa agilityn harjoitteleminen, kun itse jo osaa! Nyt on alusta
asti tiennyt mitä vaatia Jollylta ja miten haluaa
asiat suoritettavan. Jolly on koirana erittäin
kuuliainen, eikä tee omia valintoja itsenäisesti radalla, kuten Jimmy-poika. Jollyn kanssa on pitänytkin harjoitella enemmänkin
irtoamista, kuin hallintaa. Jolly vaikuttaa
ihanteelliselta agility-koiralta: menee sinne minne
ohjaaja haluaa, tekee esteet oikein ja vauhtia
riittää.

Tuloksia kisoistamme
|
Paikka |
Aika
|
Tuomari
|
Tulos
|
Kommentit
|
| Rokua E | 22.6. | Salme Mujunen | 5, sij. 4. | Helppo rata, kielto putkelta |
| Rokua D | 22.6. | Nalle Jansson | 5, sij. 5 | Hyvä rata, 1 rima alas |
| Rokua C | 21.6. | Nalle Jansson | HYL | ihan hulinaa |
| Rokua B | 21.6. | Salme Mujunen | 0, -28.45, sij.2 | Helppo rata |
| Rokua A | 20.6. | Nalle Jansson | HYL | Väärä este |
| Tampere B | 4.6. | Leena Rantamäki-Lahtinen | HYL | Hyppysuoran jälkeen putkeen, eli väärä este. |
| Tampere A | 4.6. | Leena Rantamäki-Lahtinen | HYL | Puomilta väärään päähän U-putkeen. Erinomaiset kontaktit! |
| Helsinki B | 31.5. | Anne Tammiksalu | 10 | Rima ja muurin palikat. |
| Helsinki A | 31.5. | Anne Tammiksalu | 5 | A:n kontakti |
| Jyväskylä D | 18.5. | Minna Räsänen | HYL | Puomilta väärään päähän U-putkeen |
| Jyväskylä E | 18.5. | Minna Räsänen | HYL | Puomilta väärään päähän U-putkeen |
| Jyväskylä F | 18.5. | Minna Räsänen | 10 | rima ja kielto putkelta |
| Jyväskylä A | 11.5. | Asko Jokinen | 20 | paljon kaikkea ja varastaminen lähdössä |
| Jyväskylä B | 11.5. | Sisko Pulkkinen | HYL | Esteen ohijuoksu, ei jaksanut korjata... |
| Hämeenlinna A | 26.4. | Markku Vuorinen | 15 | 10 pujottelulta ja A;n alastulokontakti |
| Hämeenlinna B | 26.4. | Risse Koponen | 5 | esteen ohijuoksu |
| Mikkeli D | 20.4. | Johanna Nyberg | 10 | pöydältä alas ja 1 ohijuoksu |
| Mikkeli C | 20.4. | Marja Lahikainen (Tuomari harj. Seppo Savikko) |
10 | 2 kpl ohijuoksuja |
| Mikkeli B | 19.4. | Johanna Nyberg (Tuomari harj. Sirpa Kärkkäinen) |
HYL | Aita väärinpäin... |
| Mikkeli A | 19.4. | Marja Lahikainen (Tuomari harj. Riitta Nikkola) | HYL | Käynti A:lla, kun meni kulma vähän pitkäksi... |
| Oulu B | 12.4. | Harri Huittinen | 10, sij. 2. | 2 kpl kieltoja kepeiltä. |
| Oulu A | 12.4. | Harri Huittinen | HYL | Hehee. Koira kipitti aloituksesta radanpuolelle perässäni, josta palautin takaisin istumaan. Hylky ennen ensimmäistäkään estettä. |
| Varkaus B | 5.4. | Johanna Nyberg | 10, sij. 4. | Kielto (väärälle esteelle ajautuminen) ja 1 rima. Jälleen hyvät kontaktit |
| Varkaus A | 5.4. | Johanna Nyberg | HYL | Väärään päähän putkeen, mutta hyvä rata. Hyvät kontaktit. |
| Seinäjoki B | 1.12. | HYL | (lainaohjaaja) | |
| Seinäjoki A | 1.12. | HYL | (lainaohjaaja) | |
| Oulu D | 21.10. | Jarmo Jämsä | HYL | (lainaohjaaja) Hylky-putkea on pukannut, mutta radat ovat olleet hyviä. Putket ovat aiheuttaneet hylyt... |
| Oulu C | 21.10. | Jarmo Jämsä | HYL | (lainaohjaaja) |
| Oulu B | 20.10. | Jarmo Jämsä | HYL | (lainaohjaaja) |
| Oulu A | 20.10. | Jarmo Jämsä | HYL | (lainaohjaaja) |
| Pieksämäki B | 13.10. | Katarina Virkkala | HYL | (lainaohjaaja) |
| Pieksämäki A | 13.10. | Katarina Virkkala | HYL | (lainaohjaaja) |
| Mikkeli | 29.9. | Tuija Kokkonen | HYL | Jollysta on tullut putkihullu. (lainaohjaaja) |
| Tampere D | 16.9. | Kari Jalonen | 5, sij. 3. | Hyvä rata, vain 1 rima alas. |
| Tampere C | 16.9. | Kari Jalonen | 15, sij. 10 | Muuten hyvin, mutta A:lla juoksin koiran päälle ja Jolly tippui... Loput muutamat esteet sitten säikähdyksestä säheltäen. |
| Pieksämäki B | 15.9. | Anders Virtanen | hyl | Hyvä rata, mutta väärään päähän putkeen |
| Pieksämäki A | 15.9. | AndersVirtanen | 25, sij. 10 | Kauheata möhellystä. 3 rimaa alas ja 2 kieltoa. |
| Jyväskylä C | 2.9. | Aners Virtanen | 10, sij. 3 | |
| Jyväskylä B | 2.9. | Anders Virtanen | 15 | |
| Jyväskylä A | 1.9. | Anders Virtanen | 10, sij 1. | Kontaktivirhe puomilta ja sen seurauksena esteen ohi juoksu. |
| Laukaa A | 26.8. | Kari Jalonen | 5, sij. 3. | Kontaktivirhe A:lta |
| Riihimäki K3 | 12.8. | Erja Berglund | Hyl | Hypystä ohi väärälle hypylle... |
| Riihimäki K4 | 12.8. | Erja Berglund | 0, -8.53, sij. 1 | Eka 0 2-luokasta :-). Hyvä rata |
| Pihtipudas D | 5.8. | Anders Virtanen | 15, sij. 6 | |
| Pihtipudas C | 5.8. | Anders Virtanen | Hyl | |
| Pihtipudas B | 4.8. | Anders Virtanen | 0, -18.81 sij 1. | Siirto 2-luokkaan |
| Pihtipudas A | 4.8. | Anders Virtanen | 0,-17.44 sij. 1. | |
| Varkaus C | 30.6. | Minna Räsänen | Hyl | (Lainaohjaaja) Hypyn ohi seuraavalle hypylle. Hyvä rata |
| Varkaus B | 30.6. | Minna Räsänen | 5, sij 10. | (Lainaohjaaja) Hyvä rata |
| Varkaus A | 30.6. | Minna Räsänen | 10, sij. 8. | (Lainaohjaaja) Hyvä rata |
| Laukaa B | 10.5. | Hyl | (Lainaohjaaja) Putki vääräastä päästä ja sen jälkeen sekoilua. | |
| Laukaa A | 10.5. | Hyl | (Lainaohjaaja) Ohjaaja juoksukyvytön ja putki väärästä päästä, muuten nolla rata | |
| Oulu D | 28.1. | Jarmo Jämsä | Hyl | Meni hulinaksi |
| Oulu C | 28.1. | Jarmo Jämsä | 10, sij. 5 | Hyvä rata, pari rimaa alas lopussa |
| Oulu B | 27.1. | Jarmo Jämsä | 5, sij. 5 | Hyvä rata, kontakivirhe puomilta |
| Oulu A | 27.1. | Jarmo Jämsä | 5, sij. 4. | Rata oli hyvä. Kontaktivirhe A:lta |
| Seinäjoki A | 2.12. | Harri Huittinen | 10, sij. 4 | Rata oli hyvä, okseri vaan yllätti ja otettiin myös kielto pujottelulta. |
| Kemi K6 | 12.11. | Anders Virtanen | Hyl | Vieläkin ihan hyvä rata, mutta väärä este.. (1 rima tuli myös alas..) |
| Kemi K5 | 12.11. | Marja Lahikainen | Hyl | Erinomainen rata. 0-rata höystettynä ylimääräisellä putkella :-) |
| Kemi K4 | 12.11. | Anders Virtanen | Hyl | Ihan hyvä rata, ohjaaja muisti radan väärin -> väärä este. 1 kielto olis tullut kuitenkin. |
| Kemi K3 | 11.11. | Marja Lahikainen | Hyl | Vielä kaameempaa |
| Kemi K2 | 11.11. | Anders Virtanen | Hyl | Kaameeta |
| Kemi K1 | 11.11. | Marja Lahikainen | 10, sij. 6 | kielto putkella ja lentokeinu. Kohtuullinen rata. |
|
17.9. |
Anne Savioja |
10, sij. 12 |
1 rima,
lentokeinu. Kohtuullinen rata. |
|
|
17.9. |
Kari Jalonen |
15, sij. 15 |
1 rima, muurin
palikat, 1 ohijuoksu. Pientä jatkuvaa myöhässäoloa. |
|
|
27.8. |
Jarmo Jämsä |
5, sij. 5. |
1 kpl esteen
ohijuoksuja, hyvä rata |
|
|
27.8. |
Jarmo Jämsä |
Hyl |
Yleistä
hulinaa… |
|
|
26.8. |
Jarmo Jämsä |
Hyl |
Väärään päähän
putkeen (ja esteen ohijuoksuja…) Kohtuullinen rata |
|
|
26.8. |
Jarmo Jämsä |
15, sij 10. |
Esteen ohijuoksuja 2 kpl ja yksi rima. Kohtuullinen rata |
|
|
13.8. |
Leena Rantamäki-Lahtinen |
15, sij. 8. |
Hyppyradalla
kepeille vienti tökki ja esteen ohijuoksu. |
|
|
13.8. |
Leena Rantamäki-Lahtinen |
Hyl |
3 kieltoa ja
lentokeinu |
|
|
12.8. |
Tuija Kokkonen |
Hyl |
Tosi hyvä Hyl! |
|
|
12.8. |
Tuija Kokkonen |
20, sij.10 |
1 rima, esteen
ohijuoksu, lentokeinu ja putkesta takaisin. Rauhallinen
ohjaus, mutta paljon virheitä. |
|
|
15.7. |
Tuija Kokkonen |
10, sij. 3. |
1 rima alas ja
puomin ohi juoksu (ohjaaja peitti puomin vartalollaan varmistaakseen, ettei
koira mene sinne) |
|
|
15.7. |
Tuija Kokkonen |
10, sij. 5. |
1 rima alas ja
ohjaaja kompastui omiin jalkoihinsa -> kielto ;-)
|
|
|
6.7.2006 |
Harri Huittinen |
Hyl |
Ohjaajan möhellystä: ensin lähdössä Jolly karkasi, sitten taas esteen ohijuoksu, jolta väärälle esteelle. Muuten meni hyvin. |
|
|
28.5.2006 |
Tuija Kokkonen |
(0) -15.61, sij 1. |
Eka 0-tulos :-) |
|
|
20.5.2006 |
Ritva Herrala |
15, sij 14. |
Esteiden ohijuoksuja 2 kpl ja kepeiltä kesken pois. |
|
|
20.5.2006 |
Ritva Herrala |
Hyl |
Esteiden ohijuoksuja, joista 3 kieltoa. |
